Monofily v PA, PES, PP a PE
| produkty |
|
| Konečné použití |
|
| Specialita |
|
Swicofil je schopen poskytovat také nové monofily v nových materiálech. Ve všech těchto specialitách nejsou nikdy žádné zásoby a žádné vzorky. Výroba pouze na zvláštní poptávku zákazníků. Minimální objednávka 400 - 500 kg
PBT - polybutyléntereftalát - hustota 1,32
Ve srovnání s polyesterem má tento polymer lepší vlastnosti odolnosti proti oděru, půdní a rozměrovou stabilitu. Má velmi nízkou absorpci vlhkosti (0,15% při 20 ° C 65% relativní vlhkosti), dobrou odolnost vůči chemickým a venkovním expozičním činidlům a dobrým elektrickým vlastnostem. Verze UL-94 V0 se běžně používá pro pletené hadice v elektrické kabeláži a automobilovém průmyslu.
POM - polyoximethylen - hustota 1,41
Vzhledem k velmi dobré odolnosti vůči palivům a chemikáliím se tento typ monofilů nejčastěji používá při výrobě filtračních tkanin pro použití v automobilovém průmyslu. Dalšími vlastnostmi této pryskyřice jsou vysoká tuhost, vysoká mechanická pevnost i při velmi nízké teplotě, nízká absorpce vody a dobrá rozměrová stabilita při vysokých teplotách
PA 12 - polyamid 12 - hustota 1,01
Jeho nižší specifická hmotnost - ve srovnání s PA 6 a 6,6 - v kombinaci s dobrou chemickou odolností a odolností proti oděru činí tento monofilament tou nejlepší volbou pro několik použití při mokré filtraci. Díky svým srovnatelným vlastnostem je jedinou alternativou k PA 11 (Rilsan B)
PVDF - polyvinilidenfluorid - hustota 1,78
Hlavní vlastnosti tohoto polymeru jsou:
Chemicky inertní vůči většině kyselin a rozpouštědel
Vynikající mechanické vlastnosti v širokém rozmezí teplot
Dobrá odolnost proti oděru a nízké koeficienty tření
Vysoká teplota nepřetržitého použití 150 ° C
Vynikající odolnost vůči UV a gama záření
Vynikající požární odolnost (UL94 V0)
Díky svému vyššímu výkonu a nákladům je toto monofilové vlákno používáno pouze ve velmi speciálních aplikacích.
PPS - polyfenylensulfid - hustota 1,35
Trvalá provozní teplota až do 240 ° C
Vlastně retardér hoření (UL94 V0)
Velmi dobrá chemická a oxidační odolnost
Velmi nízká absorpce vody
Dobrá odolnost proti hydrolýze
Dobrá odolnost proti UV záření
Níže najdete vláknový graf našich normálních monofilů
| Polymery | Polyolefin | Polyamid | Polyester | Fluoro Polym. | ||||||||
| Typ | HDPE | PP | 6 | 6.6 | 12 | 6.12 | 6.10 | 6 / 6.6 | 46 | PBT | PET | PVDF |
| Hustota (kg / m3) | 960 | 910 | 1140 | 1140 | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1180 | 1300 | 1380 | 1780 |
| Teplota tání. (C) | 135 | 168 | 220 | 260 | 175 | 206 | 220 | 195 | 295 | 228 | 257 | 170 |
| Provozní teplota. (50% ztráta houževnatosti po 5000h) | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| Maximální provozní teplota. (Krátký cyklus) | Nd | 135 | 180 | 200 | 135 | 155 | 180 | 160 | 230 | 180 | 230 | Nd |
| Absorpce vlhkosti (atmosféra 23 ° C - 50% RH) | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Absorpce vody (ve vodě při 23 ° C) | 0,03 | 0,03 | 9.00 | 8,00 | 1,90 | 3,00 | 3,20 | 9,00 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
| Těžnost (cN / dtex) | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-3,5 |
| Limitní index kyslíku LOI (%) | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 | 24 | 44 |
| Třída plamene UL-94 | HB | HB | HB | V2 | HB | HB | V2 | HB | V2 | HB | HB | V0 |
| Biologická odolnost | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. | Vynikající. |
| Odolnost vůči alkáliím | Vynikající. | Vynikající. | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | chudý | chudý | Vynikající. |
| Odolnost vůči minerálním kyselinám | Vynikající. | Vynikající. | chudý | chudý | veletrh | chudý | chudý | chudý | chudý | dobrý | dobrý | Vynikající. |
| Odolnost vůči organickým kyselinám | Vynikající. | Vynikající. | chudý | chudý | veletrh | chudý | chudý | chudý | chudý | veletrh | veletrh | Vynikající. |
| Odolnost vůči oxidačním činidlům | dobrý | Vynikající. | veletrh | veletrh | veletrh | veletrh | veletrh | veletrh | veletrh | dobrý | dobrý | Vynikající. |
| Odolnost vůči organickým rozpouštědlům | veletrh | veletrh | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | dobrý | Vynikající. |
| Odolnost proti UV záření | chudý | chudý | chudý | chudý | chudý | chudý | chudý | chudý | chudý | dobrý | dobrý | Vynikající. |
